商品特徴

TECHNOLOGY|スーパーカーを支えるパターン設計

ワンテンポ早いハンドリング応答性能ワイドショルダーブロックとリブタイプセンターブロックがワンテンポ早い
ハンドリング応答性能を実現。リアタイヤ専用サイズはグループ配列を最適化させ総接地面積比率を向上。最適化されたパターン設計がグリップ力とブロック剛性向上に貢献。
*フロント・リア兼用パターン * リア専用(タイヤ幅285以上)パターン
TECHNOLOGY|優れた高速安定性を発揮するテクノロジー

CAR LIST|推奨車種
メーカー | 車種 |
---|---|
日 産 | GT-Rなど |
ポルシェ | 911、ボクスター、ケイマン、パナメーラなど |
メルセデス・ベンツ | CクラスAMG、SクラスAMGなど |
フェラーリ | 458 etc. |
アウディ | S6, R8, etc. |
SIZE LIST|タイヤサイズ表
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
メーカー希望小売価格(円) 税込(本体価格) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 305/30R20 103(Y)★◎ | 11.0 | 313 | 700 | 58,960(53,600) | ▲ |
295/30R20 101(Y)★◎ | 10.5 | 300 | 686 | 56,980(51,800) | ||
295/35R20 105(Y)★◎ | 10.5 | 301 | 714 | 55,660(50,600) | ||
285/35R20 104(Y)★◎ | 10.0 | 290 | 708 | 54,340(49,400) | ||
265/35R20 99(Y)★ | 9.5 | 271 | 694 | 51,040(46,400) | ||
245/35R20 95(Y)★ | 8.5 | 254 | 680 | 48,180(43,800) | ▲ | |
235/35R20 92(Y)★ | 8.5 | 241 | 672 | 46,420(42,200) | ||
255/40R20 101(Y)★ | 9.0 | 260 | 712 | 47,960(43,600) | ||
19 | 305/30R19 102(Y)★◎ | 11.0 | 313 | 667 | 51,260(46,600) | |
295/30R19 100(Y)★◎ | 10.5 | 300 | 660 | 49,940(45,400) | ▲ | |
285/30R19 98(Y)★◎ | 10.0 | 292 | 655 | 48,840(44,400) | ||
265/30R19 93(Y)★ | 9.5 | 271 | 643 | 47,080(42,800) | ▲ | |
255/30R19 91(Y)★ | 9.0 | 260 | 637 | 45,980(41,800) | ||
265/35R19 98(Y)★ | 9.5 | 275 | 672 | 45,320(41,200) | ▲ |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
メーカー希望小売価格(円) 税込(本体価格) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 255/35R19 96(Y)★ | 9.0 | 261 | 661 | 43,780(39,800) | |
245/35R19 93(Y)★ | 8.5 | 250 | 655 | 41,360(37,600) | ▲ | |
235/35R19 91(Y)★ | 8.5 | 246 | 648 | 39,820(36,200) | ||
225/35R19 88(Y)★ | 8.0 | 230 | 641 | 38,280(34,800) | ▲ | |
285/40R19 107(Y)★◎ | 10.0 | 290 | 711 | 45,760(41,600) | ||
275/40R19 105(Y)★ | 9.5 | 278 | 703 | 44,000(40,000) | ▲ | |
255/40R19 100(Y)★ | 9.0 | 260 | 685 | 40,700(37,000) | ▲ | |
245/40R19 98(Y)★ | 8.5 | 248 | 677 | 39,160(35,600) | ▲ | |
225/40R19 93(Y)★ | 8.0 | 230 | 661 | 36,520(33,200) | ▲ | |
255/45R19 104(Y)★ | 8.5 | 255 | 713 | 39,380(35,800) | ||
245/45R19 102(Y)★ | 8.0 | 243 | 703 | 37,620(34,200) | ▲ |
- ※(★)印サイズは、エクストラロード(XL)規格です。
- ※(◎)印サイズ(タイヤ幅285以上)は、リア専用設計となります。
- ※メーカー希望小売価格は、2019年10月1日現在(消費税率10%)のものです。
- ※(▲)印サイズは、在庫限りとなります。
ere