タイヤ販売&取付予約サイト | 中古タイヤ・アルミホイール価格検索 | 新タイヤを激安で扱う | タイヤナビ ( TIRENAVI.JP )

TIRENAVI は国内外の有名ブランドの新 & 中古 タイヤを、ネットからできる確かな価格で販売しています。 夏タイヤスタッドレスホイールからネットで完成した全国加盟店での通販/タイヤ交換/取付予約へ。 手数料は、全国一律かつ明確な口座です。 | タイヤナビ

タイヤサイズ 「 195/65R15 」の読み方と外径の計算方法 ?

195/65R15

195/65R15

下記のタイヤ外径 195/65R15 計算結果は、タイヤ規格を基に計算したものであり、 実際の数値と異なる場合があります。実数値に近くなるよう、通常の計算式とは異なる計算式を使用していますが、メーカー、リム幅・リム径などに応じて、誤差が生じることがあります。

特に、タイヤ幅をインチで表示しているものについては、誤差が大きくなっています。ここで示される結果は、おおよその計算値であり、参考程度にお考え下さい。また、下記の計算結果がもたらすいかなる不利益も当サイトではその責任を負いかねます。 正確な数値については販売店などで直接ご確認下さい。

編集
タイヤサイズ表示 195/65 R15
リム径(ホイール径) 15 インチ
タイヤ幅 195 mm
扁平率 30%
タイヤ外径 634 mm

タイヤサイズ「 195/65R15 」のリム変更時互換タイヤサイズ一覧表

この一覧は、タイヤ幅と外径が 195/65R15 のタイヤサイズに近似するタイヤを表示するリストです。タイヤ幅は -50mm~+50mm の範囲で表示され、外径は -30mm~+30mm の範囲で表示されています。

外径が異なると、スピードメーターの表示する速度と、実際の速度に誤差が生じます。

このタイヤサイズ外径計算プログラムの結果は、参考値であり、実際の数値とは 異なる場合があります。実際の数値は、メーカー、ブランド、組合せるホイールによっても差異が生じます。 正確な数値については、該当するサイズ、ブランドのタイヤメーカー、販売店にお問い合わせ下さい。

タイヤサイズ「195/65R15」のサイズ変更時互換適合タイヤサイズ参考値一覧

編集
ホイール変更 タイヤサイズ タイヤ幅 タイヤ外径 40km/h表示 時の実速度 メーター誤差 リム径 – 対応リム幅
ホイール インチアップ
215/30R20 215 mm +20 mm 637 mm +3 mm 40.1 km/h 0.004 20 インチ 7 ~8
225/30R20 225 mm +30 mm 643 mm +9 mm 40.5 km/h 0.014 20 インチ 7.5 ~8.5
235/30R20 235 mm +40 mm 649 mm +15 mm 40.9 km/h 0.023 20 インチ 8.5 ~8.5
245/30R20 245 mm +50 mm 655 mm +21 mm 41.3 km/h 0.033 20 インチ 8 ~9
245/30R19 245 mm +50 mm 630 mm -4 mm 39.7 km/h -0.006 19 インチ 8.5 ~8.5
215/35R19 215 mm +20 mm 633 mm -1 mm 39.9 km/h -0.001 19 インチ 7.5 ~7.5
225/35R19 225 mm +30 mm 640 mm +6 mm 40.3 km/h 0.009 19 インチ 7.5 ~9
235/35R19 235 mm +40 mm 647 mm +13 mm 40.8 km/h 0.02 19 インチ 8 ~9.5
245/35R19 245 mm +50 mm 654 mm +20 mm 41.2 km/h 0.031 19 インチ 8 ~9.5
225/40R19 225 mm +30 mm 662 mm +28 mm 41.7 km/h 0.044 19 インチ 7.5 ~9
215/35R18 215 mm +20 mm 607 mm -27 mm 38.2 km/h -0.042 18 インチ 7 ~8.5
225/35R18 225 mm +30 mm 614 mm -20 mm 38.7 km/h -0.031 18 インチ 7.5 ~9
245/35R18 245 mm +50 mm 628 mm -6 mm 39.6 km/h -0.009 18 インチ 8 ~9.5
205/40R18 205 mm +10 mm 621 mm -13 mm 39.1 km/h -0.02 18 インチ 7.5 ~7.5
215/40R18 215 mm +20 mm 629 mm -5 mm 39.6 km/h -0.007 18 インチ 7 ~8.5
225/40R18 225 mm +30 mm 637 mm +3 mm 40.1 km/h 0.004 18 インチ 7.5 ~9
235/40R18 235 mm +40 mm 645 mm +11 mm 40.6 km/h 0.017 18 インチ 8 ~9.5
245/40R18 245 mm +50 mm 653 mm +19 mm 41.1 km/h 0.029 18 インチ 8 ~9.5
215/45R18 215 mm +20 mm 650 mm +16 mm 41 km/h 0.025 18 インチ 7 ~8
225/45R18 225 mm +30 mm 659 mm +25 mm 41.5 km/h 0.039 18 インチ 7 ~8.5
225/40R17 225 mm +30 mm 611 mm -23 mm 38.5 km/h -0.036 17 インチ 7.5 ~10
235/40R17 235 mm +40 mm 619 mm -15 mm 39 km/h -0.023 17 インチ 8 ~9.5
245/40R17 245 mm +50 mm 627 mm -7 mm 39.5 km/h -0.011 17 インチ 8 ~9.5
195/45R17 195 mm 0 mm 607 mm -27 mm 38.2 km/h -0.042 17 インチ 6 ~7.5
205/45R17 205 mm +10 mm 616 mm -18 mm 38.8 km/h -0.028 17 インチ 6.5 ~7.5
215/45R17 215 mm +20 mm 625 mm -9 mm 39.4 km/h -0.014 17 インチ 7 ~8
225/45R17 225 mm +30 mm 634 mm 0 mm 40 km/h 0 17 インチ 7 ~8.5
235/45R17 235 mm +40 mm 643 mm +9 mm 40.5 km/h 0.014 17 インチ 7.5 ~9
245/45R17 245 mm +50 mm 652 mm +18 mm 41.1 km/h 0.028 17 インチ 7.5 ~9
205/50R17 205 mm +10 mm 636 mm +2 mm 40.1 km/h 0.003 17 インチ 5.5 ~7.5
215/50R17 215 mm +20 mm 646 mm +12 mm 40.7 km/h 0.018 17 インチ 6 ~7.5
225/50R17 225 mm +30 mm 656 mm +22 mm 41.3 km/h 0.034 17 インチ 6 ~8
205/55R17 205 mm +10 mm 657 mm +23 mm 41.4 km/h 0.036 17 インチ 5.5 ~7.5
225/45R16 225 mm +30 mm 608 mm -26 mm 38.3 km/h -0.041 16 インチ 7 ~8.5
205/50R16 205 mm +10 mm 611 mm -23 mm 38.5 km/h -0.036 16 インチ 5.5 ~7.5
215/50R16 215 mm +20 mm 621 mm -13 mm 39.1 km/h -0.02 16 インチ 6 ~7.5
225/50R16 225 mm +30 mm 631 mm -3 mm 39.8 km/h -0.004 16 インチ 6 ~8
245/50R16 245 mm +50 mm 651 mm +17 mm 41 km/h 0.026 16 インチ 7 ~8.5
185/55R16 185 mm -10 mm 609 mm -25 mm 38.4 km/h -0.039 16 インチ 5 ~6.5
195/55R16 195 mm 0 mm 620 mm -14 mm 39.1 km/h -0.022 16 インチ 5.5 ~7
205/55R16 205 mm +10 mm 631 mm -3 mm 39.8 km/h -0.004 16 インチ 5.5 ~7.5
215/55R16 215 mm +20 mm 642 mm +8 mm 40.5 km/h 0.012 16 インチ 6 ~7.5
225/55R16 225 mm +30 mm 653 mm +19 mm 41.1 km/h 0.029 16 インチ 6 ~8
175/60R16 175 mm -20 mm 616 mm -18 mm 38.8 km/h -0.028 16 インチ 5 ~6
185/60R16 185 mm -10 mm 628 mm -6 mm 39.6 km/h -0.009 16 インチ 5 ~6.5
195/60R16 195 mm 0 mm 640 mm +6 mm 40.3 km/h 0.009 16 インチ 5.5 ~7
205/60R16 205 mm +10 mm 652 mm +18 mm 41.1 km/h 0.028 16 インチ 5.5 ~7.5
215/60R16 215 mm +20 mm 664 mm +30 mm 41.8 km/h 0.047 16 インチ 6 ~7.5
195/65R16 195 mm 0 mm 660 mm +26 mm 41.6 km/h 0.041 16 インチ 5.5 ~7
ホイール 変更なし 225/50R15 225 mm +30 mm 606 mm -28 mm 38.2 km/h -0.044 15 インチ 6 ~8
205/55R15 205 mm +10 mm 606 mm -28 mm 38.2 km/h -0.044 15 インチ 5.5 ~7.5
195/60R15 195 mm 0 mm 615 mm -19 mm 38.8 km/h -0.029 15 インチ 5.5 ~7
205/60R15 205 mm +10 mm 627 mm -7 mm 39.5 km/h -0.011 15 インチ 5.5 ~7.5
215/60R15 215 mm +20 mm 639 mm +5 mm 40.3 km/h 0.007 15 インチ 6 ~7.5
225/60R15 225 mm +30 mm 651 mm +17 mm 41 km/h 0.026 15 インチ 6 ~8
175/65R15 175 mm -20 mm 608 mm -26 mm 38.3 km/h -0.041 15 インチ 5 ~6
185/65R15 185 mm -10 mm 621 mm -13 mm 39.1 km/h -0.02 15 インチ 5 ~6.5
195/65R15 195 mm 0 mm 634 mm 0 mm 40 km/h 0 15 インチ 5.5 ~7
205/65R15 205 mm +10 mm 647 mm +13 mm 40.8 km/h 0.02 15 インチ 5.5 ~7.5
215/65R15 215 mm +20 mm 660 mm +26 mm 41.6 km/h 0.041 15 インチ 6 ~7.5
195/70R15 195 mm 0 mm 654 mm +20 mm 41.2 km/h 0.031 15 インチ 5 ~6.5
185/75R15 185 mm -10 mm 658 mm +24 mm 41.5 km/h 0.037 15 インチ 5.5 ~5.5
165/80R15 165 mm -30 mm 645 mm +11 mm 40.6 km/h 0.017 15 インチ 4 ~5.5
175/80R15 175 mm -20 mm 661 mm +27 mm 41.7 km/h 0.042 15 インチ 4.5 ~6
ホイールインチダウン 195/65R14 195 mm 0 mm 609 mm -25 mm 38.4 km/h -0.039 14 インチ 5.5 ~7
205/65R14 205 mm +10 mm 622 mm -12 mm 39.2 km/h -0.018 14 インチ 5.5 ~7.5
215/65R14 215 mm +20 mm 635 mm +1 mm 40 km/h 0.001 14 インチ 6 ~7.5
185/70R14 185 mm -10 mm 614 mm -20 mm 38.7 km/h -0.031 14 インチ 4.5 ~6
195/70R14 195 mm 0 mm 628 mm -6 mm 39.6 km/h -0.009 14 インチ 5 ~6.5
205/70R14 205 mm +10 mm 642 mm +8 mm 40.5 km/h 0.012 14 インチ 5 ~7
165/80R14 165 mm -30 mm 619 mm -15 mm 39 km/h -0.023 14 インチ 4 ~5.5
175/80R14 175 mm -20 mm 635 mm +1 mm 40 km/h 0.001 14 インチ 4.5 ~6
185/80R14 185 mm -10 mm 651 mm +17 mm 41 km/h 0.026 14 インチ 4.5 ~6
165R14 165 mm -30 mm 626 mm -8 mm 39.4 km/h -0.012 14 インチ 4 ~5
175/80R13 175 mm -20 mm 610 mm -24 mm 38.4 km/h -0.037 13 インチ 4.5 ~6
175R13 175 mm -20 mm 610 mm -24 mm 38.4 km/h -0.037 13 インチ 4.5 ~5.5

タイヤ外径サイズの計算

タイヤサイズを入力していただくと、タイヤ外径、タイヤ幅、偏平率、リム径(ホイール径)を算出し、さらにそれを元にそのタイヤと近いタイヤ外径・タイヤ幅を持つタイヤを調べ、参考値として表示します。

タイヤ外径やタイヤ幅を変更すると、スピードメーターの表示に誤差が生じたり、フェンダーやホイールハウス内にタイヤが接触する危険があります。 タイヤサイズごとに決められているロードインデックス(LI値)が、純正タイヤのものを下回らないようにすることも重要です。