タイヤ販売&取付予約サイト | 中古タイヤ・アルミホイール価格検索 | 新タイヤを激安で扱う | タイヤナビ ( TIRENAVI.JP )

TIRENAVI は国内外の有名ブランドの新 & 中古 タイヤを、ネットからできる確かな価格で販売しています。 夏タイヤスタッドレスホイールからネットで完成した全国加盟店での通販/タイヤ交換/取付予約へ。 手数料は、全国一律かつ明確な口座です。 | タイヤナビ

タイヤサイズ「245/30R20」の読み方と外径の計算方法 ?

タイヤサイズ「245/30R20」の読み方と外径の計算方法 ?

下記のタイヤ外径計算結果は、タイヤ規格を基に計算したものであり、 実際の数値と異なる場合があります。実数値に近くなるよう、通常の計算式とは異なる計算式を使用していますが、メーカー、リム幅・リム径などに応じて、誤差が生じることがあります。

特に、タイヤ幅をインチで表示しているものについては、誤差が大きくなっています。ここで示される結果は、おおよその計算値であり、参考程度にお考え下さい。また、下記の計算結果がもたらすいかなる不利益も当サイトではその責任を負いかねます。 正確な数値については販売店などで直接ご確認下さい。

タイヤサイズ, タイヤ, 245/30R20

タイヤサイズ表示245/30R20
リム径(ホイール径)20 インチ
タイヤ幅245 mm
扁平率30%
タイヤ外径655 mm

イヤサイズ「245/30R20」のリム変更時互換タイヤサイズ一覧表

この一覧は、タイヤ幅と外径が 245/30R20 のタイヤサイズに近似するタイヤを表示するリストです。タイヤ幅は -50mm~+50mm の範囲で表示され、外径は -30mm~+30mm の範囲で表示されています。

外径が異なると、スピードメーターの表示する速度と、実際の速度に誤差が生じます。

このタイヤサイズ外径計算プログラムの結果は、参考値であり、実際の数値とは 異なる場合があります。実際の数値は、メーカー、ブランド、組合せるホイールによっても差異が生じます。 正確な数値については、該当するサイズ、ブランドのタイヤメーカー、販売店にお問い合わせ下さい。

タイヤサイズ「245/30R20」のサイズ変更時互換適合タイヤサイズ参考値一覧

ホイール変更タイヤサイズタイヤ幅タイヤ外径40km/h表示 時の実速度メーター誤差リム径 - 対応リム幅
ホイール インチアップ215/30R20215 mm+20 mm637 mm+3 mm40.1 km/h0.00420 インチ7 ~8
225/30R20225 mm+30 mm643 mm+9 mm40.5 km/h0.01420 インチ7.5 ~8.5
235/30R20235 mm+40 mm649 mm+15 mm40.9 km/h0.02320 インチ8.5 ~8.5
245/30R20245 mm+50 mm655 mm+21 mm41.3 km/h0.03320 インチ8 ~9
245/30R19245 mm+50 mm630 mm-4 mm39.7 km/h-0.00619 インチ8.5 ~8.5
215/35R19215 mm+20 mm633 mm-1 mm39.9 km/h-0.00119 インチ7.5 ~7.5
225/35R19225 mm+30 mm640 mm+6 mm40.3 km/h0.00919 インチ7.5 ~9
235/35R19235 mm+40 mm647 mm+13 mm40.8 km/h0.0219 インチ8 ~9.5
245/35R19245 mm+50 mm654 mm+20 mm41.2 km/h0.03119 インチ8 ~9.5
225/40R19225 mm+30 mm662 mm+28 mm41.7 km/h0.04419 インチ7.5 ~9
215/35R18215 mm+20 mm607 mm-27 mm38.2 km/h-0.04218 インチ7 ~8.5
225/35R18225 mm+30 mm614 mm-20 mm38.7 km/h-0.03118 インチ7.5 ~9
245/35R18245 mm+50 mm628 mm-6 mm39.6 km/h-0.00918 インチ8 ~9.5
205/40R18205 mm+10 mm621 mm-13 mm39.1 km/h-0.0218 インチ7.5 ~7.5
215/40R18215 mm+20 mm629 mm-5 mm39.6 km/h-0.00718 インチ7 ~8.5
225/40R18225 mm+30 mm637 mm+3 mm40.1 km/h0.00418 インチ7.5 ~9
235/40R18235 mm+40 mm645 mm+11 mm40.6 km/h0.01718 インチ8 ~9.5
245/40R18245 mm+50 mm653 mm+19 mm41.1 km/h0.02918 インチ8 ~9.5
215/45R18215 mm+20 mm650 mm+16 mm41 km/h0.02518 インチ7 ~8
225/45R18225 mm+30 mm659 mm+25 mm41.5 km/h0.03918 インチ7 ~8.5
225/40R17225 mm+30 mm611 mm-23 mm38.5 km/h-0.03617 インチ7.5 ~10
235/40R17235 mm+40 mm619 mm-15 mm39 km/h-0.02317 インチ8 ~9.5
245/40R17245 mm+50 mm627 mm-7 mm39.5 km/h-0.01117 インチ8 ~9.5
195/45R17195 mm0 mm607 mm-27 mm38.2 km/h-0.04217 インチ6 ~7.5
205/45R17205 mm+10 mm616 mm-18 mm38.8 km/h-0.02817 インチ6.5 ~7.5
215/45R17215 mm+20 mm625 mm-9 mm39.4 km/h-0.01417 インチ7 ~8
225/45R17225 mm+30 mm634 mm0 mm40 km/h017 インチ7 ~8.5
235/45R17235 mm+40 mm643 mm+9 mm40.5 km/h0.01417 インチ7.5 ~9
245/45R17245 mm+50 mm652 mm+18 mm41.1 km/h0.02817 インチ7.5 ~9
205/50R17205 mm+10 mm636 mm+2 mm40.1 km/h0.00317 インチ5.5 ~7.5
215/50R17215 mm+20 mm646 mm+12 mm40.7 km/h0.01817 インチ6 ~7.5
225/50R17225 mm+30 mm656 mm+22 mm41.3 km/h0.03417 インチ6 ~8
205/55R17205 mm+10 mm657 mm+23 mm41.4 km/h0.03617 インチ5.5 ~7.5
225/45R16225 mm+30 mm608 mm-26 mm38.3 km/h-0.04116 インチ7 ~8.5
205/50R16205 mm+10 mm611 mm-23 mm38.5 km/h-0.03616 インチ5.5 ~7.5
215/50R16215 mm+20 mm621 mm-13 mm39.1 km/h-0.0216 インチ6 ~7.5
225/50R16225 mm+30 mm631 mm-3 mm39.8 km/h-0.00416 インチ6 ~8
245/50R16245 mm+50 mm651 mm+17 mm41 km/h0.02616 インチ7 ~8.5
185/55R16185 mm-10 mm609 mm-25 mm38.4 km/h-0.03916 インチ5 ~6.5
195/55R16195 mm0 mm620 mm-14 mm39.1 km/h-0.02216 インチ5.5 ~7
205/55R16205 mm+10 mm631 mm-3 mm39.8 km/h-0.00416 インチ5.5 ~7.5
215/55R16215 mm+20 mm642 mm+8 mm40.5 km/h0.01216 インチ6 ~7.5
225/55R16225 mm+30 mm653 mm+19 mm41.1 km/h0.02916 インチ6 ~8
175/60R16175 mm-20 mm616 mm-18 mm38.8 km/h-0.02816 インチ5 ~6
185/60R16185 mm-10 mm628 mm-6 mm39.6 km/h-0.00916 インチ5 ~6.5
195/60R16195 mm0 mm640 mm+6 mm40.3 km/h0.00916 インチ5.5 ~7
205/60R16205 mm+10 mm652 mm+18 mm41.1 km/h0.02816 インチ5.5 ~7.5
215/60R16215 mm+20 mm664 mm+30 mm41.8 km/h0.04716 インチ6 ~7.5
195/65R16195 mm0 mm660 mm+26 mm41.6 km/h0.04116 インチ5.5 ~7
ホイール 変更なし225/50R15225 mm+30 mm606 mm-28 mm38.2 km/h-0.04415 インチ6 ~8
205/55R15205 mm+10 mm606 mm-28 mm38.2 km/h-0.04415 インチ5.5 ~7.5
195/60R15195 mm0 mm615 mm-19 mm38.8 km/h-0.02915 インチ5.5 ~7
205/60R15205 mm+10 mm627 mm-7 mm39.5 km/h-0.01115 インチ5.5 ~7.5
215/60R15215 mm+20 mm639 mm+5 mm40.3 km/h0.00715 インチ6 ~7.5
225/60R15225 mm+30 mm651 mm+17 mm41 km/h0.02615 インチ6 ~8
175/65R15175 mm-20 mm608 mm-26 mm38.3 km/h-0.04115 インチ5 ~6
185/65R15185 mm-10 mm621 mm-13 mm39.1 km/h-0.0215 インチ5 ~6.5
195/65R15195 mm0 mm634 mm0 mm40 km/h015 インチ5.5 ~7
205/65R15205 mm+10 mm647 mm+13 mm40.8 km/h0.0215 インチ5.5 ~7.5
215/65R15215 mm+20 mm660 mm+26 mm41.6 km/h0.04115 インチ6 ~7.5
195/70R15195 mm0 mm654 mm+20 mm41.2 km/h0.03115 インチ5 ~6.5
185/75R15185 mm-10 mm658 mm+24 mm41.5 km/h0.03715 インチ5.5 ~5.5
165/80R15165 mm-30 mm645 mm+11 mm40.6 km/h0.01715 インチ4 ~5.5
175/80R15175 mm-20 mm661 mm+27 mm41.7 km/h0.04215 インチ4.5 ~6
ホイールインチダウン195/65R14195 mm0 mm609 mm-25 mm38.4 km/h-0.03914 インチ5.5 ~7
205/65R14205 mm+10 mm622 mm-12 mm39.2 km/h-0.01814 インチ5.5 ~7.5
215/65R14215 mm+20 mm635 mm+1 mm40 km/h0.00114 インチ6 ~7.5
185/70R14185 mm-10 mm614 mm-20 mm38.7 km/h-0.03114 インチ4.5 ~6
195/70R14195 mm0 mm628 mm-6 mm39.6 km/h-0.00914 インチ5 ~6.5
205/70R14205 mm+10 mm642 mm+8 mm40.5 km/h0.01214 インチ5 ~7
165/80R14165 mm-30 mm619 mm-15 mm39 km/h-0.02314 インチ4 ~5.5
175/80R14175 mm-20 mm635 mm+1 mm40 km/h0.00114 インチ4.5 ~6
185/80R14185 mm-10 mm651 mm+17 mm41 km/h0.02614 インチ4.5 ~6
165R14165 mm-30 mm626 mm-8 mm39.4 km/h-0.01214 インチ4 ~5
175/80R13175 mm-20 mm610 mm-24 mm38.4 km/h-0.03713 インチ4.5 ~6
175R13175 mm-20 mm610 mm-24 mm38.4 km/h-0.03713 インチ4.5 ~5.5

タイヤ外径サイズの計算

タイヤサイズを入力していただくと、タイヤ外径、タイヤ幅、偏平率、リム径(ホイール径)を算出し、さらにそれを元にそのタイヤと近いタイヤ外径・タイヤ幅を持つタイヤを調べ、参考値として表示します。

タイヤ外径やタイヤ幅を変更すると、スピードメーターの表示に誤差が生じたり、フェンダーやホイールハウス内にタイヤが接触する危険があります。 タイヤサイズごとに決められているロードインデックス(LI値)が、純正タイヤのものを下回らないようにすることも重要です。