空気入りのタイヤが誕生したのは1880年代後半になります。それから約130年の間、絶え間ない技術革新を遂げ今日のタイヤがありますが、これからのタイヤは今まで以上のスピードで技術革新を遂げることになるでしょう。タイヤ技術の今と、
どこまで進化するのか?
その可能性をクムホタイヤの哲学であるK-MOVEテクノロジーと先端技術がつまった多種多様なタイヤとともに垣間見てみましょう。
TECHNOLOGY|クルマのパフォーマンスをしっかりと路面に伝える新構造&非対称パターン採用


TECHNOLOGY|先端のコンパウンド技術によりドライ&ウェット時のグリップ力を向上

- CAR LIST|推奨車種
| メーカー | 車種 |
|---|---|
| レクサス | GS、ISなど |
| トヨタ | クラウンアスリート、マークX、86など |
| 日 産 | スカイラインなど |
| ホンダ | シビックハッチバックなど |
| マツダ | アテンザ、アクセラなど |
| メーカー | 車種 |
|---|---|
| スバル | WRX S4、レヴォーグ、BRZなど |
| メルセデス・ベンツ | Eクラス、Cクラスなど |
| BMW | 5シリーズ、3シリーズなど |
| VW | ゴルフRなど |
- SIZE LIST|タイヤサイズ表
| インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 275/30R20 97Y ★ | 9.5 | 278 | 675 |
| 245/30R20 90Y ★ | 8.5 | 248 | 657 | |
| 235/30R20 88Y ★ | 8.5 | 241 | 651 | |
| 275/35R20 102Y ★ | 9.5 | 278 | 701 | |
| 255/35R20 97Y ★ | 9.0 | 260 | 686 | |
| 245/35R20 95Y ★ | 8.5 | 248 | 681 | |
| 245/40R20 99Y ★ | 8.5 | 248 | 705 | |
| 19 | 275/30 R19 96Y ★ | 9.5 | 278 | 649 |
| 265/30R19 93Y ★ | 9.5 | 271 | 643 | |
| 275/35R19 100Y ★ | 9.5 | 278 | 675 | |
| 255/35R19 96Y ★ | 9.0 | 260 | 662 | |
| 245/35R19 93Y ★ | 8.5 | 248 | 655 | |
| 235/35R19 91Y ★ | 8.5 | 241 | 647 | |
| 225/35R19 88Y ★ | 8.0 | 230 | 641 | |
| 245/40R19 98Y ★ | 8.5 | 248 | 679 | |
| 235/40R19 96Y ★ | 8.5 | 241 | 672 | |
| 225/40R19 93Y ★ | 8.0 | 230 | 663 | |
| 245/45R19 102Y ★ | 8.0 | 243 | 704 | |
| 225/45R19 96Y ★ | 7.5 | 225 | 686 | |
| 18 | 285/35 R18 101Y ★ | 10.0 | 290 | 657 |
| 265/35R18 97Y ★ | 9.5 | 271 | 643 | |
| 255/35R18 94Y ★ | 9.0 | 260 | 636 | |
| 265/40R18 101Y ★ | 9.5 | 271 | 669 | |
| 255/40R18 99Y ★ | 9.0 | 260 | 662 |
| インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 245/40 R18 97Y ★ | 8.5 | 248 | 654 |
| 235/40R18 95Y ★ | 8.5 | 241 | 646 | |
| 225/40R18 92Y ★ | 8.0 | 230 | 638 | |
| 215/40R18 89Y ★ | 7.5 | 218 | 629 | |
| 245/45R18 100Y ★ | 8.0 | 243 | 678 | |
| 235/45R18 98Y ★ | 8.0 | 236 | 670 | |
| 225/45R18 95V ★ | 7.5 | 225 | 660 | |
| 215/45R18 93Y ★ | 7.0 | 213 | 651 | |
| 235/50R18 101Y ★ | 7.5 | 245 | 693 | |
| 17 | 255/40 R17 94Y | 9.0 | 260 | 636 |
| 245/40R17 95Y ★ | 8.5 | 248 | 629 | |
| 205/40R17 84Y ★ | 7.5 | 212 | 597 | |
| 245/45R17 99Y ★ | 8.0 | 243 | 653 | |
| 235/45R17 97Y ★ | 8.0 | 236 | 645 | |
| 225/45R17 94Y ★ | 7.5 | 225 | 635 | |
| 215/45R17 91Y ★ | 7.0 | 213 | 627 | |
| 205/45R17 88Y ★ | 7.0 | 206 | 617 | |
| 225/50R17 98Y ★ | 7.0 | 228 | 659 | |
| 215/50R17 95W ★ | 7.0 | 224 | 645 | |
| 205/50R17 93Y ★ | 6.5 | 214 | 639 | |
| 225/55R17 97Y | 7.0 | 233 | 680 | |
| 215/55R17 94W | 7.0 | 224 | 668 | |
| 205/55R17 91W | 6.5 | 214 | 658 | |
| 215/40R17 87Y ★ | 7.5 | 218 | 604 | |
| 16 | 205/45R16 87W ★ | 7.0 | 206 | 590 |
- ※(★)印サイズは、エクストラロード(XL)規格です。
- ※(◎)印サイズ(タイヤ幅285以上)は、リア専用設計となります。
- ※メーカー希望小売価格は、2019年10月1日現在(消費税率10%)のものです。
- ※(▲)印サイズは、在庫限りとなります。

より多くの物語
窒素と空気:タイヤに最適なのはどちら?
タイヤを自分で変える方法と故障や修理について
タイヤ買い替える際の注意点!買い替え時やおすすめのショップをまとめてご紹介!代表的なサイズ 215/60R16 を例にご説明します。